2024年1月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:03, 07, 19, 23, 28, 35
第2周:01, 05, 12, 21, 29, 34
第3周:02, 06, 14, 24, 30, 33
第4周:04, 08, 16, 25, 31, 36
--- ### 2月开奖结果2月开奖记录
2024年2月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:03, 09, 17, 22, 27, 35
第2周:01, 04, 13, 20, 28, 33
第3周:02, 07, 15, 23, 29, 34
第4周:05, 08, 18, 26, 32, 36
--- ### 3月开奖结果3月开奖记录
2024年3月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:01, 06, 14, 21, 28, 35
第2周:03, 08, 16, 22, 30, 34
第3周:02, 07, 13, 24, 29, 33
第4周:04, 09, 17, 25, 31, 36
--- ### 4月开奖结果4月开奖记录
2024年4月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:05, 10, 19, 23, 27, 35
第2周:01, 06, 12, 20, 28, 34
第3周:02, 07, 15, 21, 29, 33
第4周:03, 08, 16, 26, 32, 36
--- ### 5月开奖结果5月开奖记录
2024年5月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:04, 09, 18, 22, 30, 35
第2周:01, 05, 13, 24, 27, 33
第3周:02, 06, 14, 23, 31, 34
第4周:03, 07, 17, 25, 28, 36
--- ### 6月开奖结果6月开奖记录
2024年6月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:08, 11, 19, 21, 29, 35
第2周:01, 04, 12, 23, 27, 33
第3周:02, 06, 13, 24, 30, 34
第4周:03, 05, 14, 22, 28, 36
--- ### 7月开奖结果7月开奖记录
2024年7月,澳门六开彩的开奖结果如下:
第1周:07, 10, 16, 20,
还没有评论,来说两句吧...